Рекомендуемый портфель
:: Аналитика
ИК "ГОФМАКЛЕР"
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ НА 06.08.2010
| Актив | Доля,
%
|
Цена открытия позиции, руб. | Дата открытия позиции | Текущая цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 39 | |||
| ОАО "АВТОВАЗ" ап | 18 | 3,70 | 16.07.2010 | 3,50 |
| ОАО "НОВАТЕК" ао | 15 | 220,00 | 17.06.2010 | 216,00 |
| ОАО "Транснефть ап" | 18 | 31 700,00 | 29.07.2010 | 31 769,20 |
| МАГНИТ | 10 | 3 130,00 | 06.08.2010 | 3 100,00 |
Динамика стоимости портфеля:
2 квартал 2010 - 203%
1 квартал 2010 - 234%
4 квартал 2009 - 187%
3 квартал 2009 - 151%
2 квартал 2009 - 140%
1 квартал 2009 - 95%
1 января 2009 - 100%



.jpg)
